Ο Ηρακλης Ροτοντας ήταν ο κερδισμένος της 8ης αγωνιστικής. Έχοντας εύκολο έργο απέναντι στον ΠΑΟΚ, κέρδισε με 0-6 και σε συνδυασμό με την απρόσμενη ισοπαλία των Λογιστών, πέρασε μονός πρώτος με 22 βαθμούς Κερδισμένη όμως και η Μακεδονία, αφού κατάφερε να φύγει αήττητη από το Λογιστές Arena, παίρνοντας έτσι τον βαθμό που την κρατά στο κόλπο της 3αδας. Κερδισμένη και η Cosmoteam, που με το 3-1 απέναντι στον Γέρακα ισοβαθμεί πλέον με Άκανθο και Μακεδονία στην 3η θέση Χαμένος της αγωνιστικής η ομάδα της Ακάνθου, που ενώ είχε το προβάδισμα με 0-2 μέσα στο Pelasgiotida Arena, τελικά έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας 2-2 το τελικό σκορ και απογοήτευση για την χαμένη ευκαιρία να είναι μόνη τρίτη στη βαθμολογία .
1. | iraklis rotontas | 9 | 7 | 1 | 1 | 30-8 | 22 |
2. | Λογιστές | 9 | 6 | 2 | 1 | 17-6 | 20 |
3. | AKANTHOS | 9 | 4 | 2 | 3 | 20-12 | 14 |
4. | Cosmoteam | 9 | 4 | 2 | 3 | 23-16 | 14 |
5. | MAKEDONIA F.C. | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-18 | 14 |
6. | GERAKAS FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 24-21 | 12 |
7. | Pelasgiotida | 9 | 1 | 3 | 5 | 16-19 | 6 |
8. | Π.Α.Ο.Κ. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0-43 | 0 |
Προηγούμενη αγωνιστική: | |
Cosmoteam - GERAKAS FC | 3:1 |
Π.Α.Ο.Κ. - iraklis rotontas | 0:6 |
Pelasgiotida - AKANTHOS | 2:2 |
Λογιστές - MAKEDONIA F.C. | 1:1 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
GERAKAS FC - Λογιστές | |
iraklis rotontas - Pelasgiotida | |
AKANTHOS - Π.Α.Ο.Κ. | |
MAKEDONIA F.C. - Cosmoteam |
Dream Team | |||
ATT | |||
Kostas Koymparoylis | GERAKAS FC | 51 | |
Oskar Małysz | Pelasgiotida | 51 | |
Romuald Wałęsa | AKANTHOS | 49 | |
MID | |||
Stelios Daskalakis | MAKEDONIA F.C. | 51 | |
Rafael Fanesi | Λογιστές | 50 | |
Efkleidis Kyriakidis | Cosmoteam | 49 | |
Garifallos Andralas | Cosmoteam | 46 | |
Markos Fotopoylos | Cosmoteam | 45 | |
DEF | |||
Zdzisław Mosyła | AKANTHOS | 42 | |
Krystallis Parmaksidis | iraklis rotontas | 42 | |
Raphaël Wevere | AKANTHOS | 42 | |
Wacław Dworak | iraklis rotontas | 42 | |
Polinikis Tsemperidis | Λογιστές | 41 | |
Nick Pypers | Λογιστές | 41 | |
GK | |||
Athinodoros Parmaksidis | iraklis rotontas | 60 | |
Julius Saarikari | Λογιστές | 54 | |
Pisistratos Leontioy | MAKEDONIA F.C. | 54 | |
Pierre-Marie Granier | Cosmoteam | 54 | |
Average Mark: | 47.8 |
9 αγωνιστική λοιπόν και είχαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα: A.O.F.P. - ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 5:0 Nova Spiderman F.C. - ΡΕΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8:0 keraunos - Xavalencia F.C. 0:3 Orgasmatron FC - Dream Team F.C. 0:0
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
1. | Xavalencia F.C. | 9 | 7 | 1 | 1 | 25-5 | 22 |
2. | A.O.F.P. | 9 | 6 | 2 | 1 | 28-10 | 20 |
3. | Dream Team F.C. | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-11 | 17 |
4. | Nova Spiderman F.C. | 9 | 5 | 1 | 3 | 26-8 | 16 |
5. | keraunos | 9 | 5 | 0 | 4 | 18-18 | 15 |
6. | Orgasmatron FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 15-16 | 9 |
7. | ΡΕΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9 | 1 | 1 | 7 | 13-31 | 4 |
8. | ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0-45 | 0 |
Όπως φαίνεται από τη βαθμολογία, η μάχη της πρώτης θέσης θα δοθεί μεταξύ των Xavalencia F.C. και A.O.F.P. που συνεχίζουν ακάθεκτοι. Από την άλλη πλευρά Orgasmatron FC & ΡΕΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ δεν γλυτώνουν τις περιπέτειες και θα παλέψουν μέχρι τέλους για αποφυγή του υποβιβασμού. Σε περιπέτειες όμως μπήκε και ο Keraunos αφού για μία ακόμη φορά στάθηκε άτυχος και έχασε από τον πρωτοπόρο. Πιο άνετα τα πράγματα για Dream Team F.C. που από ότι φαίνεται καθιερώνεται στην Β εθνική και τελικά δεν ήταν τυχαία η νίκη της στα Play off της προηγούμενης περιόδου απέναντι στους Sistides F.C. Η Nova Spiderman F.C. απολαμβάνει προς το παρόν την ηρεμία της 4ης θέσης έχοντας όμως σε απόσταση αναπνοής την ομάδα του Keraunos. Η επόμενη αγωνιστική έχει ντέρμπι μεταξύ A.O.F.P & Dream Team F.C., ξεκούραση με 3 ποντοOrgasmatron FC και δύο ακόμη μάχες σώμα με σώμα, αναλυτικά: ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - Orgasmatron FC ΡΕΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - keraunos Xavalencia F.C. - Nova Spiderman F.C. Dream Team F.C. - A.O.F.P. Μέσο επίπεδο ομάδας: καλός A.O.F.P.-Dream Team F.C.- επαρκής Orgasmatron FC-Nova Spiderman F.C.-Xavalencia F.C.-keraunos μέτριος ΡΕΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ τραγικός ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
H caλoi glyfadas κατάφεραν και κέρδισαν εντός τον Scorpions Crete σε ένα σκληρό παιγνίδι και έμεινε στην 1 θέση με διαφορά 4 βαθμών απο τον 2 , ο Madboys F.C αγωνίζονταν με τον osfp7 και παρόλο την άριστη επίθεση του έχασε το παιγνίδι αλλά και την 2 θέση ,βαθμοί σωτηρίας και ανόδου στην 4 θέση του φιλοξενούμενου.O speth αγωνιζοντάν με τον Thermopiles , ο αγώνας πρόσφερε θέαμα και 4 γκολ ,δίκαια λοιπών οι 2 ομάδες μοιράστηκαν απο 1 βαθμό ,πολύτιμος βαθμός για τον γηπεδούχου στην προσπάθεια να μπεί στα μπαράζ απο την 8 θέση του ομίλου του , τέλος ο mafiozos κέρδισε τον Red Emerald Utd. ,αν και είχε την κατοχή στο 67 πάγωσε το γήπεδο με το 2-2 αλλά ευτιχός στο 74 έγινε το 3-2 οπού είναι και το τελικό αποτέλεσμα.
Προηγούμενη αγωνιστική: | |
mafiozos - Red Emerald Utd. | 3:2 |
caλoi glyfadas - Scorpions Crete | 2:0 |
speth - Thermopiles | 2:2 |
Madboys F.C - osfp7 | 1:3 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
Red Emerald Utd. - Madboys F.C | |
Scorpions Crete - speth | |
Thermopiles - caλoi glyfadas | |
osfp7 - mafiozos |
Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
1. | caλoi glyfadas | 9 | 7 | 0 | 2 | 17-9 | 21 |
2. | Scorpions Crete | 9 | 5 | 2 | 2 | 18-14 | 17 |
3. | Madboys F.C | 9 | 5 | 1 | 3 | 27-20 | 16 |
4. | osfp7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-19 | 13 |
5. | mafiozos | 9 | 3 | 3 | 3 | 22-19 | 12 |
6. | Thermopiles | 9 | 3 | 2 | 4 | 21-23 | 11 |
7. | Red Emerald Utd. | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-17 | 7 |
8. | speth | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-22 | 5 |
Dream Team | |||
ATT | |||
Torsten Volter | Madboys F.C | 56 | |
Markos Giannoylis | caλoi glyfadas | 55 | |
Pantelis Papakostas | mafiozos | 53 | |
MID | |||
Iakobos Moystafidis | osfp7 | 52 | |
Traianos Mpampatsikos | mafiozos | 49 | |
Aris Perperidis | osfp7 | 48 | |
Edward Warszycki | Scorpions Crete | 46 | |
Efstathios Iatratos | Thermopiles | 46 | |
DEF | |||
Jakub Warmuziński | Thermopiles | 48 | |
Manolis Dimos | Thermopiles | 46 | |
Graeham Scobie | speth | 44 | |
Orestis Ntagkas | caλoi glyfadas | 44 | |
Błażej Czok | Red Emerald Utd. | 43 | |
Ciprian Mitrea | Madboys F.C | 43 | |
Dionysis Boylgaris | osfp7 | 43 | |
GK | |||
Rolan Bobrov | caλoi glyfadas | 58 | |
Vlastislav Zvonař | speth | 50 | |
Dias Manolikas | osfp7 | 50 | |
Average Mark: | 49.6 |
Η Squadra Da Pappi διέλυσε άνετα και ύποπτα τον Dr.Killer ο οποίος κατέβασε σύστημα : full kota , ίσως ο γηπεδούχος να χάσει τους 3 βαθμούς ανάλογα με το τι θα αποφασίσουν οι Έλληνες spamers ... :) Ο Α.C. Strikers κέρδισε άνετα τον Barboutsala και περιμένει στην 2 θέση ενώ νίκη στην έδρα τις είχε η FC PROHOMA με σκορ 2-0 .Χωρίς νικητή έλειξε ο αγώνας ανάμεσα σε FANATICKS & AEK CHIOS αλλά με 4 γκολ και είναι ίσως η μοναδικές ομάδες που προσφέρουν θέαμα στην κατηγορία τους.
Προηγούμενη αγωνιστική: | |
Squadra Da Pappi - Dr. Killer | 3:0 |
A.C.Strikers - Barboutsala | 2:0 |
FC PROHOMA - Bazeloi | 2:0 |
FANATICS - AEK CHIOS | 2:2 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
Dr. Killer - FANATICS | |
Barboutsala - FC PROHOMA | |
Bazeloi - A.C.Strikers | |
AEK CHIOS - Squadra Da Pappi |
Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
1. | Squadra Da Pappi | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-11 | 20 |
2. | A.C.Strikers | 9 | 5 | 3 | 1 | 17-5 | 18 |
3. | FC PROHOMA | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-11 | 16 |
4. | Dr. Killer | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-14 | 12 |
5. | Bazeloi | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-12 | 11 |
6. | Barboutsala | 9 | 2 | 2 | 5 | 23-23 | 8 |
7. | FANATICS | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-21 | 8 |
8. | AEK CHIOS | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-24 | 7 |
Dream Team | |||
ATT | |||
Freddy Turesson | AEK CHIOS | 54 | |
Paris Goyndoylakis | Squadra Da Pappi | 53 | |
Edgar Mazzone | Bazeloi | 48 | |
MID | |||
Jacek Jojko | Bazeloi | 54 | |
Dawid Relicki | Barboutsala | 50 | |
Kamil Kochowski | Bazeloi | 50 | |
Dominik Skorupski | A.C.Strikers | 47 | |
Spyros Rokas | AEK CHIOS | 43 | |
DEF | |||
Quentin Gosset | Barboutsala | 48 | |
Haralampos Konteon | Bazeloi | 45 | |
Orestis Kalantzis | A.C.Strikers | 45 | |
Azeglio Corridori | Barboutsala | 44 | |
Aristarxos Mikes | Bazeloi | 44 | |
GK | |||
Giosuè Busisi | Barboutsala | 63 | |
Briek Kempen | Bazeloi | 56 | |
Average Mark: | 50.3 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου