Γ` Ethniki.01
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | DOMINATORS_t35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2. | Corolla | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 3. | κυανερυθροι | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 4. | Valencia C.F. S.A.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 5. | ARIS SALONIKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 6. | ΑΝΔΡΟΣ F.C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 7. | koumpouriakos2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 8. | sitiakos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| sitiakos - koumpouriakos2 | 1:1 |
| Valencia C.F. S.A.D. - κυανερυθροι | 2:2 |
| Corolla - DOMINATORS_t35 | 3:3 |
| ΑΝΔΡΟΣ F.C - ARIS SALONIKA | 1:1 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| sitiakos - Valencia C.F. S.A.D. | |
| koumpouriakos2 - κυανερυθροι | |
| Corolla - ΑΝΔΡΟΣ F.C | |
| DOMINATORS_t35 - ARIS SALONIKA | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 37.4 | ARIS SALONIKA |
| 37.2 | ΑΝΔΡΟΣ F.C |
| 36.2 | Corolla |
| 32.5 | sitiakos |
| 31.2 | DOMINATORS_t35 |
| 30.3 | koumpouriakos2 |
| 28.6 | κυανερυθροι |
| 27.5 | Valencia C.F. S.A.D. |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| καλός | ARIS SALONIKA |
| επαρκής | Corolla |
| ΑΝΔΡΟΣ F.C | |
| μέτριος | sitiakos |
| DOMINATORS_t35 | |
| αδύναμος | koumpouriakos2 |
| Valencia C.F. S.A.D. | |
| κυανερυθροι | |
Γ` Ethniki.02
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | Astrapi F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
| 2. | Ieros Lohos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 |
| 3. | Leeds Keas FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 4. | Aristotelis F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 5. | ITSPE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 6. | Noctowl FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| 7. | Sithlords | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
| 8. | NIKH VOLOU F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| NIKH VOLOU F.C - Astrapi F.C | 0:5 |
| Leeds Keas FC - Noctowl FC | 4:1 |
| ITSPE - Aristotelis F.C. | 0:2 |
| Sithlords - Ieros Lohos | 2:6 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| NIKH VOLOU F.C - Leeds Keas FC | |
| Astrapi F.C - Noctowl FC | |
| ITSPE - Sithlords | |
| Aristotelis F.C. - Ieros Lohos | |
Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
41.2 | Sithlords |
| 40.4 | Ieros Lohos |
| 34.2 | Leeds Keas FC |
| 34.0 | ITSPE |
| 32.9 | Astrapi F.C |
| 31.4 | Aristotelis F.C. |
| 29.2 | Noctowl FC |
| 27.5 | NIKH VOLOU F.C |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| επαρκής | Sithlords |
| Ieros Lohos | |
| Aristotelis F.C. | |
| Leeds Keas FC | |
| μέτριος | Astrapi F.C |
| ITSPE | |
| NIKH VOLOU F.C | |
| αδύναμος | Noctowl FC |
Γ` Ethniki.03
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | O.Φ.Η. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2. | Vationas f.c | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 3. | filoi zidane | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 4. | NEMESIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 5. | PANATHINAIKOS.F.C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 6. | Φωστήρας Καισαριανής | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 7. | KALLITHEA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 8. | CARNE ASADA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| filoi zidane - CARNE ASADA | 1:0 |
| PANATHINAIKOS.F.C - NEMESIS | 1:1 |
| KALLITHEA FC - Vationas f.c | 2:3 |
| Φωστήρας Καισαρι - O.Φ.Η. | 2:3 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| filoi zidane - PANATHINAIKOS.F.C | |
| CARNE ASADA - NEMESIS | |
| KALLITHEA FC - Φωστήρας Καισαριανής | |
| Vationas f.c - O.Φ.Η. | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 36.8 | O.Φ.Η. |
| 33.4 | Vationas f.c |
| 32.7 | PANATHINAIKOS.F.C |
| 32.6 | Φωστήρας Καισαριανής |
| 32.1 | NEMESIS |
| 31.3 | filoi zidane |
| 29.1 | CARNE ASADA |
| 25.4 | KALLITHEA FC |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| επαρκής | O.Φ.Η. |
| μέτριος | Φωστήρας Καισαριανής |
| Vationas f.c | |
| NEMESIS | |
| filoi zidane | |
| PANATHINAIKOS.F.C | |
| αδύναμος | CARNE ASADA |
| KALLITHEA FC | |
Γ` Ethniki.04Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | Diamantenia Petra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 2. | ARIS MAKEDONIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 3. | Kerasia Football Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 4. | DIVINE EAGLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 5. | ΠΑΣ Γιάννινα 1966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 6. | Madcows FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7. | Kavala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 8. | POKeBALL F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| Diamantenia Petra - POKeBALL F.C. | 4:0 |
| ARIS MAKEDONIAS - Kavala | 3:0 |
| DIVINE EAGLE - Kerasia Football C... | 2:2 |
| Madcows FC - ΠΑΣ Γιάννινα 1966 | 0:0 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| Diamantenia Petra - ARIS MAKEDONIAS | |
| POKeBALL F.C. - Kavala | |
| DIVINE EAGLE - Madcows FC | |
| Kerasia Football C... - ΠΑΣ Γιάννινα 1966 | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 35.1 | Madcows FC |
| 34.4 | Kavala |
| 33.9 | DIVINE EAGLE |
| 33.5 | Diamantenia Petra |
| 33.1 | ARIS MAKEDONIAS |
| 33.0 | POKeBALL F.C. |
| 32.3 | Kerasia Football Club |
| 31.9 | ΠΑΣ Γιάννινα 1966 |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| επαρκής | ARIS MAKEDONIAS |
| DIVINE EAGLE | |
| Madcows FC | |
| Kavala | |
| μέτριος | Diamantenia Petra |
| ΠΑΣ Γιάννινα 1966 | |
| POKeBALL F.C. | |
| Kerasia Football Club | |
Γ` Ethniki.05
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | PENTELI F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
| 2. | panaxaiki | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 3. | katsaronios | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 4. | ZOUK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 5. | leon-city | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 6. | alagonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 7. | Bayern Katerinis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 8. | dikon fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| katsaronios - dikon fc | 3:1 |
| leon-city - ZOUK | 2:2 |
| alagonia - PENTELI F.C | 2:4 |
| panaxaiki - Bayern Katerinis | 3:1 |
| Επόμενη αγωνιστική: | |
| katsaronios - leon-city | |
| dikon fc - ZOUK | |
| alagonia - panaxaiki | |
| PENTELI F.C - Bayern Katerinis | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 38.6 | panaxaiki |
| 34.4 | katsaronios |
| 32.6 | Bayern Katerinis |
| 32.4 | PENTELI F.C |
| alagonia | |
| 28.8 | dikon fc |
| 28.3 | ZOUK |
| 26.7 | leon-city |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| επαρκής | panaxaiki |
| μέτριος | PENTELI F.C |
| katsaronios | |
| Bayern Katerinis | |
| alagonia | |
| αδύναμος | dikon fc |
| leon-city | |
| ZOUK | |
Γ` Ethniki.06
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | New Team CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 2. | Agiaks of Epirus` Deerhunt... | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 3. | Apollon Kalamarias | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 4. | Thrilos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 5. | E-AME | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 6. | * Galatas * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 7. | los patrone | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| 8. | SC Alexander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| E-AME - Thrilos | 1:1 |
| los patrone - New Team CF | 1:4 |
| * Galatas * - Apollon Kalamarias | 0:2 |
| SC Alexander - Agiaks of Epirus` ... | 0:3 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| E-AME - los patrone | |
| Thrilos - New Team CF | |
| * Galatas * - SC Alexander | |
| Apollon Kalamarias - Agiaks of Epirus` ... | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 36.0 | SC Alexander |
| 34.2 | los patrone |
| 33.8 | Apollon Kalamarias |
| 32.6 | Thrilos |
| 32.2 | Agiaks of Epirus` Deerhunt... |
| 30.7 | New Team CF |
| 29.5 | * Galatas * |
| 29.1 | E-AME |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| επαρκής | los patrone |
| μέτριος | E-AME |
| SC Alexander | |
| Apollon Kalamarias | |
| Thrilos | |
| Agiaks of Epirus` Deerhunt... | |
| * Galatas * | |
| New Team CF | |
Γ` Ethniki.07
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | Pao Kalamatas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2. | Selinia United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 3. | Syros Club Football | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 4. | FC Spartan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 5. | Kassandros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 6. | Black Hawk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 7. | apoel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 8. | Djembe FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| Djembe FC - Selinia United | 0:3 |
| Kassandros - FC Spartan | 0:0 |
| Black Hawk - Syros Club Football | 0:1 |
| Pao Kalamatas - apoel | 3:0 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| Djembe FC - Kassandros | |
| Selinia United - FC Spartan | |
| Black Hawk - Pao Kalamatas | |
| Syros Club Football - apoel | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 36.8 | Pao Kalamatas |
| 36.5 | apoel |
| 36.1 | Syros Club Football |
| 34.8 | Selinia United |
| 34.4 | Black Hawk |
| 33.8 | FC Spartan |
| 32.9 | Kassandros |
| 28.3 | Djembe FC |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| επαρκής | apoel |
| Syros Club Football | |
| Kassandros | |
| μέτριος | Selinia United |
| Pao Kalamatas | |
| FC Spartan | |
| Black Hawk | |
| Djembe FC | |
Γ` Ethniki.08
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | TABLADOROI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 2. | pas giannina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 3. | realkolossiou | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 4. | Olympiakos F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 5. | IONIKOS F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 6. | Tsipoutopotes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 7. | Φωστήρας | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 8. | Aspida Xanthis FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| Tsipoutopotes - Olympiakos F.C | 1:2 |
| Aspida Xanthis FC - TABLADOROI | 1:4 |
| Φωστήρας - pas giannina | 1:3 |
| IONIKOS F.C. - realkolossiou | 1:2 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| Tsipoutopotes - Aspida Xanthis FC | |
| Olympiakos F.C - TABLADOROI | |
| Φωστήρας - IONIKOS F.C. | |
| pas giannina - realkolossiou | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 39.8 | realkolossiou |
| 38.0 | IONIKOS F.C. |
| 35.8 | pas giannina |
| 33.5 | Φωστήρας |
| 33.3 | Olympiakos F.C |
| 31.5 | Tsipoutopotes |
| 30.4 | Aspida Xanthis FC |
| 28.8 | TABLADOROI |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| επαρκής | realkolossiou |
| μέτριος | pas giannina |
| Tsipoutopotes | |
| Φωστήρας | |
| IONIKOS F.C. | |
| Aspida Xanthis FC | |
| TABLADOROI | |
| Olympiakos F.C | |
Γ` Ethniki.09
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | Panathinaikos F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 3 |
| 2. | lekgr | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 3 |
| 3. | sokker`s stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 4. | Keraunoi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 5. | Original | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 6. | Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| 7. | Andros SFP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 |
| 8. | PaokarA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | 0 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| Lions - sokker`s stars | 1:4 |
| Panathinaikos F.C. - PaokarA | 8:0 |
| Keraunoi - Original | 2:1 |
| lekgr - Andros SFP | 7:0 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| Lions - Panathinaikos F.C. | |
| sokker`s stars - PaokarA | |
| Keraunoi - lekgr | |
| Original - Andros SFP | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 36.5 | sokker`s stars |
| 36.3 | Keraunoi |
| 34.4 | lekgr |
| 33.4 | Original |
| 31.8 | Panathinaikos F.C. |
| 30.7 | Lions |
| 29.7 | Andros SFP |
| 29.3 | PaokarA |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| καλός | Panathinaikos F.C. |
| επαρκής | Keraunoi |
| lekgr | |
| sokker`s stars | |
| μέτριος | Original |
| Lions | |
| PaokarA | |
| αδύναμος | Andros SFP |
Γ` Ethniki.10
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | kronos fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
| 2. | Quahog F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 3. | Cariolians | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 4. | Gliglinoi F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 5. | Pierikos 1961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 6. | AMOULIANI STARS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 7. | Super Paok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 8. | Inaxos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| kronos fc - Inaxos | 5:0 |
| Quahog F.C. - Super Paok | 2:0 |
| AMOULIANI STARS - Gliglinoi F.C | 0:1 |
| Cariolians - Pierikos 1961 | 2:1 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| kronos fc - Quahog F.C. | |
| Inaxos - Super Paok | |
| AMOULIANI STARS - Cariolians | |
| Gliglinoi F.C - Pierikos 1961 | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 38.9 | Cariolians |
| 35.5 | kronos fc |
| 34.3 | Pierikos 1961 |
| 33.6 | Gliglinoi F.C |
| 32.2 | Quahog F.C. |
| 30.9 | Inaxos |
| 30.8 | AMOULIANI STARS |
| 30.3 | Super Paok |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| καλός | Cariolians |
| επαρκής | kronos fc |
| μέτριος | Pierikos 1961 |
| Super Paok | |
| AMOULIANI STARS | |
| Gliglinoi F.C | |
| Quahog F.C. | |
| Inaxos | |
Γ` Ethniki.11
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | Galatas F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 3 |
| 2. | O.F.H | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
| 3. | Alamana FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
| 4. | Speedeaters F.C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 5. | F.C. LAMOGIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 6. | pao gt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 7. | ikaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
| 8. | klainmind | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| O.F.H - ikaria | 5:1 |
| pao gt - Alamana FC | 2:4 |
| klainmind - Galatas F.C. | 1:7 |
| F.C. LAMOGIA - Speedeaters F.C | 2:2 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| O.F.H - pao gt | |
| ikaria - Alamana FC | |
| klainmind - F.C. LAMOGIA | |
| Galatas F.C. - Speedeaters F.C | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 40.8 | Galatas F.C. |
| 36.8 | klainmind |
| Speedeaters F.C | |
| 35.8 | F.C. LAMOGIA |
| 34.6 | pao gt |
| 32.7 | Alamana FC |
| 30.5 | O.F.H |
| 28.8 | ikaria |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| καλός | Galatas F.C. |
| Speedeaters F.C | |
| επαρκής | klainmind |
| Alamana FC | |
| pao gt | |
| μέτριος | ikaria |
| F.C. LAMOGIA | |
| O.F.H | |
Γ` Ethniki.12
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | dare_for_me | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 2. | Megas Alexandros Xirotopou | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 3. | GOIN` THROUGH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 4. | enwsh bambakoyrgias F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 5. | Pierikos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 6. | Cretan Minotaurs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 7. | Ethnikos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 8. | P.A.O. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| Pierikos - enwsh bambakoyrgia... | 2:3 |
| Ethnikos FC - GOIN` THROUGH | 1:3 |
| Cretan Minotaurs - Megas Alexandros X... | 1:3 |
| dare_for_me - P.A.O. | 4:0 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| Pierikos - Ethnikos FC | |
| enwsh bambakoyrgia... - GOIN` THROUGH | |
| Cretan Minotaurs - dare_for_me | |
| Megas Alexandros X... - P.A.O. | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 34.9 | dare_for_me |
| 34.5 | Megas Alexandros Xirotopou |
| 34.1 | GOIN` THROUGH |
| 31.0 | Ethnikos FC |
| 30.3 | Pierikos |
| 28.6 | enwsh bambakoyrgias F.C. |
| 27.6 | P.A.O. |
| 23.2 | Cretan Minotaurs |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| επαρκής | GOIN` THROUGH |
| dare_for_me | |
| μέτριος | Megas Alexandros Xirotopou |
| Ethnikos FC | |
| Pierikos | |
| αδύναμος | enwsh bambakoyrgias F.C. |
| Cretan Minotaurs | |
| P.A.O. | |
Γ` Ethniki.13
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | BAKEROS CITY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2. | Bogiati | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
| 3. | Sistides F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 4. | Xatzikiriakio City | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 5. | NAFPAKTIAKOS DAFNIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 6. | ARISTAIOS A.M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 7. | korwpifc | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 8. | kopries | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| ARISTAIOS A.M. - NAFPAKTIAKOS DAFNIS | 1:1 |
| BAKEROS CITY - kopries | 3:0 |
| korwpifc - Bogiati | 2:4 |
| Xatzikiriakio City - Sistides F.C. | 3:3 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| ARISTAIOS A.M. - BAKEROS CITY | |
| NAFPAKTIAKOS DAFNIS - kopries | |
| korwpifc - Xatzikiriakio City | |
| Bogiati - Sistides F.C. | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 37.9 | Sistides F.C. |
| 36.8 | Xatzikiriakio City |
| 35.8 | Bogiati |
| 34.2 | NAFPAKTIAKOS DAFNIS |
| 31.2 | ARISTAIOS A.M. |
| 31.1 | BAKEROS CITY |
| 28.6 | korwpifc |
| 27.7 | kopries |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| καλός | Sistides F.C. |
| μέτριος | Xatzikiriakio City |
| Bogiati | |
| NAFPAKTIAKOS DAFNIS | |
| BAKEROS CITY | |
| ARISTAIOS A.M. | |
| korwpifc | |
| αδύναμος | kopries |
Γ` Ethniki.14
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | AEK KATERINI F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 2. | Dasiotes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 3. | TYDEAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 4. | Macedonia Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 5. | Α.Ε.ΠΟΝΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 6. | Paleochora FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 7. | ARIS F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 8. | GNR13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| Paleochora FC - Macedonia Eagles | 0:1 |
| Dasiotes - ARIS F.C. | 3:1 |
| TYDEAS - Α.Ε.ΠΟΝΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗ | 2:1 |
| AEK KATERINI F.C - GNR13 | 4:1 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| Paleochora FC - Dasiotes | |
| Macedonia Eagles - ARIS F.C. | |
| TYDEAS - AEK KATERINI F.C | |
| Α.Ε.ΠΟΝΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ - GNR13 | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 38.5 | TYDEAS |
| 37.8 | Α.Ε.ΠΟΝΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ |
| 35.1 | AEK KATERINI F.C |
| 33.4 | Paleochora FC |
| 32.5 | GNR13 |
| 31.4 | Macedonia Eagles |
| 31.2 | Dasiotes |
| 27.1 | ARIS F.C. |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| καλός | Α.Ε.ΠΟΝΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ |
| επαρκής | TYDEAS |
| GNR13 | |
| μέτριος | AEK KATERINI F.C |
| Paleochora FC | |
| Macedonia Eagles | |
| Dasiotes | |
| αδύναμος | ARIS F.C. |
Γ` Ethniki.15
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| 1. | FC PAOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 2. | N.IONIA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
| 3. | Aris FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 4. | Achaios FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 5. | P.A.S. Korinthos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 6. | Fournoi Argolidas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 7. | BIFTEKI SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 8. | Niki Voloy F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| Προηγούμενη αγωνιστική: | |
| Niki Voloy F.C. - FC PAOK | 0:4 |
| Fournoi Argolidas - P.A.S. Korinthos | 1:1 |
| Achaios FC - Aris FC | 1:1 |
| N.IONIA FC - BIFTEKI SPOR | 4:2 |
Επόμενη αγωνιστική: | |
| Niki Voloy F.C. - Fournoi Argolidas | |
| FC PAOK - P.A.S. Korinthos | |
| Achaios FC - N.IONIA FC | |
| Aris FC - BIFTEKI SPOR | |
| Μέση βαθμολόγηση ομάδας: | |
| 34.9 | Aris FC |
| 34.8 | P.A.S. Korinthos |
| 34.3 | Achaios FC |
| 32.3 | BIFTEKI SPOR |
| 30.5 | FC PAOK |
| 30.3 | N.IONIA FC |
| 28.2 | Fournoi Argolidas |
| 27.8 | Niki Voloy F.C. |
| Μέσο επίπεδο ομάδας: | |
| επαρκής | P.A.S. Korinthos |
| μέτριος | Achaios FC |
| Aris FC | |
| FC PAOK | |
| N.IONIA FC | |
| BIFTEKI SPOR | |
| Niki Voloy F.C. | |
| αδύναμος | Fournoi Argolidas |
Γ` Ethniki.16
| Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
